📊 Dati Giornalieri Udine - Meteomin – 30/08/2026

📅 Seleziona data
<agosto 2026>
lunmarmergiovensabdom
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
🌡️ Temp
⬇️ Min: 19,1
⬆️ Max: 32,1
📊 Media: 24,3
💧 Humidity
⬇️ Min: 31
⬆️ Max: 77
📊 Media: 59,6
📈 Barometer
⬇️ Min: 1013,54
⬆️ Max: 1015,2
📊 Media: 1014,6
🌬️ WindSpd
⬇️ Min: 0
⬆️ Max: 8
📊 Media: 4,0
💨 WindGust
⬇️ Min: 3,2
⬆️ Max: 17,7 alle 10:45
📊 Media: 10,1
☀️ UV
⬇️ Min: 0
⬆️ Max: 6,8
📊 Media: 2,5
🔆 Solar
⬇️ Min: 0
⬆️ Max: 744
📊 Media: 296,7
🌧️ Pioggia
🌧️ Totale giorno: 0 mm
💧 Intensità max: 0 mm/h
🕒 Orario 🌡️ Temp. 💧 Umidità 📈 Press. 🧭 Dir.Vento 🌬️ Vel.Vento 💨 Raffica 🌧️ Pioggia mm 💧 Intensità mm/h ☀️ UV 🔆 Irr.Sole
00:00 21,4 70 1014,62 355 1,6 8 0 0 0 0
00:15 21,3 71 1014,59 5 4,8 8 0 0 0 0
00:30 21,3 70 1014,59 16 3,2 8 0 0 0 0
00:45 21,3 71 1014,56 29 1,6 8 0 0 0 0
01:00 21,1 71 1014,65 355 6,4 8 0 0 0 0
01:15 20,8 72 1014,77 9 3,2 11,3 0 0 0 0
01:30 20,8 72 1014,81 13 3,2 12,9 0 0 0 0
01:45 21 71 1014,94 5 4,8 11,3 0 0 0 0
02:00 21 70 1014,91 20 3,2 11,3 0 0 0 0
02:15 20,9 71 1015,01 351 6,4 8 0 0 0 0
02:30 20,8 72 1014,98 5 3,2 6,4 0 0 0 0
02:45 20,7 71 1014,83 5 3,2 8 0 0 0 0
03:00 20,6 72 1014,76 17 6,4 11,3 0 0 0 0
03:15 20,4 72 1014,79 19 1,6 8 0 0 0 0
03:30 20,2 73 1014,75 355 3,2 6,4 0 0 0 0
03:45 20,1 73 1014,78 11 8 8 0 0 0 0
04:00 20 74 1014,74 5 3,2 8 0 0 0 0
04:15 19,9 74 1014,61 355 6,4 11,3 0 0 0 0
04:30 19,7 75 1014,6 43 4,8 8 0 0 0 0
04:45 19,6 75 1014,53 17 6,4 8 0 0 0 0
05:00 19,4 75 1014,45 33 3,2 11,3 0 0 0 0
05:15 19,4 76 1014,28 5 4,8 8 0 0 0 0
05:30 19,3 76 1014,32 24 6,4 8 0 0 0 0
05:45 19,2 77 1014,31 10 4,8 8 0 0 0 0
06:00 19,2 77 1014,31 17 4,8 8 0 0 0 0
06:15 19,2 77 1014,31 5 1,6 8 0 0 0 0
06:30 19,1 77 1014,31 15 4,8 11,3 0 0 0 0
06:45 19,2 77 1014,41 20 1,6 6,4 0 0 0 11
07:00 19,2 77 1014,41 20 1,6 4,8 0 0 0 26
07:15 19,4 76 1014,45 322 4,8 6,4 0 0 0 54
07:30 19,8 75 1014,53 321 3,2 4,8 0 0 0,5 93
07:45 20,3 74 1014,62 321 0 4,8 0 0 0,7 139
08:00 20,8 73 1014,7 321 1,6 3,2 0 0 0,9 178
08:15 21,3 71 1014,76 321 1,6 4,8 0 0 1,2 218
08:30 22,2 68 1014,69 27 4,8 6,4 0 0 1,5 241
08:45 23,1 64 1014,75 20 3,2 6,4 0 0 1,9 248
09:00 23,6 61 1014,84 51 1,6 8 0 0 2,2 267
09:15 24,2 61 1014,93 360 1,6 8 0 0 2,6 329
09:30 24,4 59 1015 360 4,8 12,9 0 0 2,9 366
09:45 24,8 59 1015,08 44 6,4 14,5 0 0 3,3 371
10:00 25,3 57 1015,14 39 1,6 12,9 0 0 3,7 415
10:15 25,9 56 1015,12 30 3,2 16,1 0 0 4,1 499
10:30 26,2 54 1015,13 21 3,2 14,5 0 0 4,5 564
10:45 26,5 54 1015,07 41 8 17,7 0 0 4,9 592
11:00 26,9 53 1015,12 33 6,4 16,1 0 0 5,2 619
11:15 27,3 53 1015,17 36 3,2 14,5 0 0 5,6 645
11:30 28,2 50 1015,2 15 1,6 17,7 0 0 5,9 666
11:45 28,4 48 1015,1 33 4,8 14,5 0 0 6,2 686
12:00 28,6 46 1015,08 44 4,8 12,9 0 0 6,4 703
12:15 29 46 1014,96 53 1,6 12,9 0 0 6,6 721
12:30 29,5 45 1014,87 100 4,8 17,7 0 0 6,7 729
12:45 29,6 42 1014,68 24 8 12,9 0 0 6,8 717
13:00 30 42 1014,53 250 1,6 8 0 0 6,8 621
13:15 30,6 38 1014,41 148 4,8 12,9 0 0 6,6 622
13:30 30,9 38 1014,32 64 6,4 12,9 0 0 6,4 729
13:45 30,8 37 1014,34 115 3,2 9,7 0 0 6,7 744
14:00 31,2 35 1014,33 91 4,8 12,9 0 0 6,5 724
14:15 31,5 35 1014,27 165 1,6 8 0 0 6,4 728
14:30 31,3 34 1014,26 77 3,2 11,3 0 0 5,8 717
14:45 30,8 32 1014,22 72 8 9,7 0 0 5,3 703
15:00 30,6 33 1014,17 154 6,4 12,9 0 0 5 682
15:15 31,8 33 1014,04 167 6,4 11,3 0 0 4,9 663
15:30 32,1 32 1013,95 259 3,2 12,9 0 0 4,9 631
15:45 31,8 32 1013,88 65 4,8 11,3 0 0 4,5 603
16:00 31,9 32 1013,78 119 6,4 12,9 0 0 4,2 575
16:15 31,4 31 1013,59 51 0 12,9 0 0 3,8 540
16:30 31,7 32 1013,54 96 1,6 6,4 0 0 3,4 501

ℹ️ Provenienza dei dati

I dati meteorologici visualizzati in questa pagina provengono dalla base dati Meteomin, alimentata da una stazione meteorologica amatoriale situata nel territorio di Udine. Questa raccolta, pur non essendo sottoposta a validazione ufficiale, rappresenta una testimonianza preziosa della microclimatologia locale. L’osservazione è parte di un archivio aperto, in continua evoluzione, che documenta il tempo vissuto e registrato con passione.