📊 Dati Giornalieri Udine - Meteomin – 16/08/2026

📅 Seleziona data
<agosto 2026>
lunmarmergiovensabdom
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
🌡️ Temp
⬇️ Min: 20,1
⬆️ Max: 33,1
📊 Media: 27,0
💧 Humidity
⬇️ Min: 27
⬆️ Max: 63
📊 Media: 45,1
📈 Barometer
⬇️ Min: 1012,06
⬆️ Max: 1014,1
📊 Media: 1013,2
🌬️ WindSpd
⬇️ Min: 0
⬆️ Max: 19,3
📊 Media: 5,1
💨 WindGust
⬇️ Min: 3,2
⬆️ Max: 22,5 alle 15:30
📊 Media: 10,6
☀️ UV
⬇️ Min: 0
⬆️ Max: 6,9
📊 Media: 1,9
🔆 Solar
⬇️ Min: 0
⬆️ Max: 768
📊 Media: 235,5
🌧️ Pioggia
🌧️ Totale giorno: 0 mm
💧 Intensità max: 0 mm/h
🕒 Orario 🌡️ Temp. 💧 Umidità 📈 Press. 🧭 Dir.Vento 🌬️ Vel.Vento 💨 Raffica 🌧️ Pioggia mm 💧 Intensità mm/h ☀️ UV 🔆 Irr.Sole
00:00 24,2 54 1014,06 43 4,8 8 0 0 0 0
00:15 23,9 53 1014,08 61 4,8 6,4 0 0 0 0
00:30 23,6 54 1014,1 33 3,2 4,8 0 0 0 0
00:45 23,4 55 1014,09 55 3,2 4,8 0 0 0 0
01:00 23 56 1014,05 22 3,2 8 0 0 0 0
01:15 22,8 56 1014,01 36 4,8 6,4 0 0 0 0
01:30 22,6 56 1013,83 49 3,2 8 0 0 0 0
01:45 22,1 58 1013,91 30 3,2 6,4 0 0 0 0
02:00 22 58 1013,77 34 3,2 8 0 0 0 0
02:15 22,1 57 1013,75 11 4,8 6,4 0 0 0 0
02:30 22,1 57 1013,71 20 3,2 4,8 0 0 0 0
02:45 22,1 57 1013,58 20 1,6 3,2 0 0 0 0
03:00 21,9 58 1013,54 38 3,2 4,8 0 0 0 0
03:15 21,8 58 1013,5 26 3,2 6,4 0 0 0 0
03:30 21,7 58 1013,53 22 0 4,8 0 0 0 0
03:45 21,7 58 1013,46 49 0 6,4 0 0 0 0
04:00 21,7 59 1013,43 38 1,6 4,8 0 0 0 0
04:15 21,7 58 1013,33 59 8 12,9 0 0 0 0
04:30 21,6 58 1013,29 36 4,8 8 0 0 0 0
04:45 21,6 58 1013,39 50 3,2 9,7 0 0 0 0
05:00 21,4 58 1013,32 60 1,6 4,8 0 0 0 0
05:15 21,3 58 1013,14 59 0 4,8 0 0 0 0
05:30 21,1 59 1013,11 63 3,2 6,4 0 0 0 0
05:45 20,8 60 1013,1 61 3,2 6,4 0 0 0 0
06:00 20,7 60 1013,22 31 6,4 11,3 0 0 0 0
06:15 20,7 60 1013,16 43 3,2 6,4 0 0 0 5
06:30 20,4 61 1013,08 61 1,6 4,8 0 0 0 12
06:45 20,2 63 1013,1 32 3,2 6,4 0 0 0 23
07:00 20,1 63 1013,07 12 4,8 8 0 0 0 49
07:15 20,6 62 1013,09 24 4,8 8 0 0 0 88
07:30 21,3 59 1013,11 5 3,2 8 0 0 0,6 130
07:45 21,9 58 1013,04 16 1,6 8 0 0 0,8 167
08:00 22,6 56 1013,09 20 3,2 4,8 0 0 1,1 206
08:15 23,3 55 1013,21 76 3,2 6,4 0 0 1,3 237
08:30 23,8 54 1013,3 74 0 3,2 0 0 1,6 281
08:45 24,9 49 1013,24 62 3,2 4,8 0 0 2 320
09:00 25,7 48 1013,24 62 3,2 3,2 0 0 2,3 318
09:15 26,6 45 1013,37 62 1,6 4,8 0 0 2,7 334
09:30 27,4 44 1013,43 115 0 4,8 0 0 3,1 348
09:45 28,2 41 1013,48 115 3,2 4,8 0 0 3,5 438
10:00 28,5 40 1013,4 5 1,6 8 0 0 3,9 424
10:15 28,8 39 1013,38 111 0 9,7 0 0 4,2 446
10:30 29,3 38 1013,42 348 4,8 9,7 0 0 4,7 529
10:45 29,7 38 1013,51 98 1,6 8 0 0 5 612
11:00 30,2 36 1013,49 219 6,4 12,9 0 0 5,4 642
11:15 30,3 36 1013,6 225 6,4 12,9 0 0 5,7 666
11:30 30,9 34 1013,62 181 4,8 16,1 0 0 6 691
11:45 31,2 36 1013,69 228 1,6 12,9 0 0 6,2 710
12:00 31,4 35 1013,63 196 8 19,3 0 0 6,4 724
12:15 31,3 36 1013,53 196 8 17,7 0 0 6,5 737
12:30 31,2 35 1013,53 257 12,9 19,3 0 0 6,7 754
12:45 31,1 37 1013,52 255 3,2 17,7 0 0 6,8 759
13:00 31,7 34 1013,5 217 6,4 17,7 0 0 6,9 691
13:15 31,7 35 1013,31 201 11,3 16,1 0 0 6,9 615
13:30 32 34 1013,22 221 8 17,7 0 0 6,8 731
13:45 32,5 32 1013,13 148 3,2 16,1 0 0 6,8 768
14:00 32,6 32 1013,04 233 9,7 17,7 0 0 6,6 759
14:15 32,4 32 1012,99 268 1,6 17,7 0 0 6,4 747
14:30 32,6 32 1012,87 222 14,5 17,7 0 0 6 738
14:45 32,7 32 1012,9 180 3,2 19,3 0 0 5,5 724
15:00 32,9 31 1012,71 155 11,3 19,3 0 0 5,2 710
15:15 33,1 32 1012,68 206 12,9 16,1 0 0 5,3 686
15:30 33 32 1012,55 236 17,7 22,5 0 0 5,1 668
15:45 32,9 30 1012,5 208 1,6 19,3 0 0 4,7 635
16:00 32,8 30 1012,27 205 19,3 22,5 0 0 4,4 591
16:15 32,8 29 1012,07 139 16,1 19,3 0 0 4 568
16:30 32,6 27 1012,06 194 11,3 19,3 0 0 3,1 417
16:45 32,3 27 1012,32 238 9,7 19,3 0 0 3 425
17:00 32,3 28 1012,36 234 8 17,7 0 0 2,8 360
17:15 31,8 30 1012,41 246 6,4 17,7 0 0 1,7 186
17:30 31,3 30 1012,49 186 8 16,1 0 0 1,3 130
17:45 30,9 32 1012,61 198 4,8 16,1 0 0 1,1 121
18:00 30,6 34 1012,57 221 11,3 16,1 0 0 1,1 142
18:15 30,4 35 1012,39 228 8 17,7 0 0 0,9 132
18:30 30,2 35 1012,35 214 11,3 12,9 0 0 0,7 121
18:45 30,2 37 1012,45 194 8 9,7 0 0 0,7 123
19:00 30 34 1012,58 215 4,8 11,3 0 0 0,5 86
19:15 29,9 33 1012,54 226 4,8 8 0 0 0 49
19:30 29,6 37 1012,6 228 1,6 8 0 0 0 25
19:45 29,3 40 1012,69 230 4,8 8 0 0 0 11
20:00 29,1 41 1012,75 220 1,6 6,4 0 0 0 0
20:15 28,8 42 1012,7 230 0 4,8 0 0 0 0
20:30 28,6 44 1012,8 226 1,6 4,8 0 0 0 0
20:45 28,3 45 1013,02 226 3,2 4,8 0 0 0 0
21:00 27,8 48 1013,17 194 4,8 8 0 0 0 0
21:15 27,3 51 1013,19 200 1,6 6,4 0 0 0 0
21:30 27,1 49 1013,29 223 3,2 8 0 0 0 0
21:45 27 49 1013,58 222 4,8 8 0 0 0 0
22:00 26,9 50 1013,68 249 6,4 11,3 0 0 0 0
22:15 26,6 51 1013,6 266 4,8 9,7 0 0 0 0
22:30 26,6 45 1013,47 271 11,3 12,9 0 0 0 0
22:45 26,7 41 1013,3 319 4,8 9,7 0 0 0 0
23:00 26,6 42 1013,2 300 6,4 16,1 0 0 0 0
23:15 26,4 43 1012,96 360 8 14,5 0 0 0 0
23:30 26,3 46 1013,09 360 3,2 9,7 0 0 0 0
23:45 25,9 50 1012,81 32 6,4 8 0 0 0 0

ℹ️ Provenienza dei dati

I dati meteorologici visualizzati in questa pagina provengono dalla base dati Meteomin, alimentata da una stazione meteorologica amatoriale situata nel territorio di Udine. Questa raccolta, pur non essendo sottoposta a validazione ufficiale, rappresenta una testimonianza preziosa della microclimatologia locale. L’osservazione è parte di un archivio aperto, in continua evoluzione, che documenta il tempo vissuto e registrato con passione.